Frezarka pięcioosiowa

Pięcioosiowa frezarka CNC to wysoce precyzyjny i wydajny pięcioosiowy sprzęt do obróbki, który może być szeroko stosowany w obróbce części w dziedzinach lotnictwa, motoryzacji, form, sprzętu medycznego itp. Pięcioosiowa frezarka CNC może realizować bardziej złożone i precyzyjne zadania obróbki.
Pięcioosiowa frezarka CNC przyjmuje importowane wrzeciona o wysokiej wydajności, które mogą osiągnąć obróbkę o dużej prędkości, obróbkę o wysokiej precyzji i obróbkę o dużym obciążeniu, i nadaje się do obróbki części o różnych kształtach i materiałach. Pięcioosiowe centrum obróbcze przyjmuje odlewy narzędziowe o wysokiej wytrzymałości, które mają doskonałą sztywność i stabilność, zapewniając wysoką prędkość i wysoką precyzję obróbki.


Pięcioosiowa frezarka CNC jest łatwa w obsłudze. Operator musi jedynie wykonać podstawowe operacje wprowadzania danych cyfrowych i zaprogramować program, aby ukończyć obróbkę złożonych części. Podczas obróbki wrzeciono może się swobodnie obracać i przechylać, aby zrealizować obróbkę złożonych powierzchni zakrzywionych, porowatych profili, nakrętek ślimakowych i innych części.
Pięcioosiowa frezarka CNC jest niezbędnym i ważnym sprzętem w nowoczesnym przemyśle, z szerokimi perspektywami zastosowania i popytem rynkowym. W przyszłości, wraz z ciągłym rozwojem nauki i technologii oraz ciągłym doskonaleniem technologii produkcji, pięcioosiowa frezarka CNC stopniowo stanie się jednym z przedstawicieli automatyki przemysłowej i inteligencji, zapewniając silne wsparcie dla rozwoju różnych gałęzi przemysłu.

| Specyfikacja | jednostka | CMC500f (Sterownik CMC500f) | CMC650U | DMC800U |
| rozmiar biurka roboczego | Mm | Φ630×500 | Φ650×540 | Φ800 |
| Stół warsztatowy z rowkiem w kształcie litery T | Mm | 14 | 14 | 14 |
| Otwór centralny stołu roboczego | Mm | Φ30 | Φ50 | Φ50 |
| Maksymalna nośność stołu roboczego | Kg | 200 | 300 | 1200 |
| Przesuw osi X | Mm | 550 | 650 | 850 |
| Przesuw osi Y | Mm | 450 | 520 | 850 |
| Przesuw osi Z | Mm | 400 | 475 | 600 |
| Zakres obrotu osi A | º | - | ±120 | ±120 |
| Zakres obrotu osi B | º | -5/110 | - | - |
| Zakres obrotu osi C | º | 360 | 360 | 360 |
| Odległość od końca wrzeciona do stołu roboczego | Mm | 150-550 | 150-625 | 150-750 |
| Stożek wrzeciona | -- | BBT40 powiedział: | BBT40 powiedział: | Zobacz materiał HSK-A63 |
| Maksymalna prędkość wrzeciona | obr./min | 10000 | 12000 | 14000 |
| Moc wrzeciona | kW | 7.5 | 7.5 | 25 |
| Moment obrotowy wrzeciona | N.M | 35.8/70 | 45 | 91.7 |
| Typ magazynka narzędzi | -- | Dysk | Dysk | Typ łańcucha poziomego |
| Pojemność magazynka narzędzi | 把 | 24 | 24 | 30 |
| Maksymalna średnica narzędzia (pełne narzędzie/sąsiednie narzędzie) | Mm | Φ78/Φ150 | Φ78/Φ150 | Φ78/Φ150 |
| Maksymalna długość narzędzia | Mm | 300 | 300 | 300 |
| Maksymalna waga narzędzia | Kg | 8 | 8 | 8 |
| Czas wymiany narzędzia (TT) | s | 1.55 | 1.55 | 2 |
| Szybka prędkość ruchu (X/Y/Z) | mm/min | 42000/42000/42000 | 42000/42000/42000 | 32000/32000/32000 |
| Prędkość posuwu cięcia (X/Y/Z) | mm/min | 1-10000/1-10000/1-10000 | 1-10000/1-10000/1-10000 | 1-10000/1-10000/1-10000 |
| Dokładność pozycjonowania (X/Y/Z) | Mm | 0.005/300JIS | 0.005/300JIS | 0.005/300JIS |
| Dokładność pozycjonowania (A/C) | " | - | ±5 | ±5 |
| Dokładność pozycjonowania (B/C) | " | ±5 | - | - |
| Powtarzalność (X/Y/Z) | Mm | ±0.003JIS | ±0.003JIS | ±0.003JIS |
| Powtarzalność (A/C) | " | - | 4 | 4 |
| Powtarzalność (B/C) | " | 4 | - | - |
| Ciężar maszyny | Kg | 6500 | 8500 | 18000 |
| Wymiary maszyny | Mm | 3500×3400×2700 | 3970×3210×2800 | 5500×4000×3500 |
Popularne Tagi: pięcioosiowa frezarka, Chińscy pięcioosiowi frezarki producenci, dostawcy, fabryka, 4-osiowe pionowe centrum obróbcze CNC, Pionowe dwustanowiskowe centrum obróbcze CNC, pionowe centrum obróbcze o dużej wytrzymałości, Używane pionowe centrum obróbcze CNC, Pionowe centrum obróbcze, pionowe centrum obróbcze do mosiądzu
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie















